Achat en Gros à Prix Bas
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FRONT LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
FRONT LENGTH | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 25.75 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 |
SHOULDER WIDTH | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
FRONT LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
FRONT RISE (INCL. WAISTBAND) | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
INSEAM | 9.63 | 10.13 | 10.5 | 10.75 | 10.88 | 11 |
LEG OPENING | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
THIGH | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SLEEVE LENGTH | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 27.25 |
SHOULDER WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |