Clothing
-
All measurements are taken across the garment while laid flat.
Achat en Gros à Prix Bas
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23.8 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | 29.5 |
FRONT LENGTH | 25.4 | 26.5 | 27.6 | 28.8 | 29.3 |
SLEEVE LENGTH | 35.6 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
FRONT LENGTH | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SHOULDER WIDTH | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
FRONT LENGTH | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 |
SLEEVE LENGTH | 28.5 | 29.75 | 31 | 32.25 | 33.5 | 34.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SLEEVE LENGTH | 23 | 24.25 | 25.5 | 26.75 | 28 | 29.25 |
SHOULDER WIDTH | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SLEEVE LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SHOULDER WIDTH | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SLEEVE LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SHOULDER WIDTH | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |